LED Bulbs Series
Voltage(V)
|
170-264 |
|---|---|
CCT(K)
|
2700-7000 |
Base
|
E27 |
PF
|
≥0.5 |
Material
|
Plastic |
CRI
|
≥80 |
Beam Angle
|
220 |
LifeTime
|
≥15000 |
Categories: LED General Lamps, LED Lamps
| MODEL | WATTAGE (W) | LUMINOUS(LM) | DIMENSION(MM) | DRIVER |
|---|---|---|---|---|
| A50 | 3/5 | 270/450 | 50×89 | DOB/IC/LINEAR |
| A55 | 5/7 | 450/630 | 55×103 | DOB/IC/LINEAR |
| A60 | 7/9/10/12 | 630/810/900/1080 | 60x110 | DOB/IC/LINEAR |
| A65 | 12 | 1080 | 65×127 | DOB/IC/LINEAR |
| A70 | 15 | 1350 | 70×134 | DOB/IC/LINEAR |
| A80 | 18 | 1620 | 80x154 | DOB/IC/LINEAR |
| A95 | 20/24 | 1800/2160 | 95×167 | DOB/IC/LINEAR |
